 
								Przeglądając rynek wózków paletowych można stwierdzić, że jest on zdominowany przez wózki produkowane w Chinach. Najbardziej popularnym wózkiem paletowym na Polskim rynku, jest paleciak produkowany przez firmę Noblelift. Oznaczony jest on jako model AC.
„Chińszczyzna” zdominowała rynek w tym segmencie. Trudno znaleźć wózki wyprodukowane gdzie indziej. Nawet czołowi zachodni producenci ze względu na koszty przenieśli swoje fabryki do Chin.
Specyfikacja wózka paletowego AC .
| Model | Jednostka | AC 25 / 30 | |
| Nośność | Q(kg) | 2500/3000 | 2500/3000 | 
| Waga wózka | kg | 65-80 | 65-80 | 
| Koła agregatu | mm | 200 | 180 | 
| Rolki | mm | 80 | 74 | 
| Wysokość podnoszenia | h3(mm) | 115 | 115 | 
| Wysokość całkowita | h14(mm) | 1224 | 1214 | 
| Wysokość wideł w stanie opuszczonym | h13(mm) | 85 | 75 | 
| Długość całkowita | l1(mm) | 1533(1483/1603) | 1533(1483/1603) | 
| Długość wideł | l(mm) | 1100/1150/1220 | 1100/1150/1220 | 
| Rozmiar wideł | s/e/l(mm) | 45/160/1150(1100/1220) | 45/160/1150(1100/1220) | 
| Szerokość wideł | b5(mm) | 520/550/685 | 520/550/685 | 
| Prześwit | m2(mm) | 40 | 30 | 
| Korytarz roboczy dla palet 1000×1200 | Ast(mm) | 1733/1803 | 1733/1803 | 
| Korytarz roboczy dla palet 800×1200 | Ast(mm) | 1783/1803 | 1783/1803 | 
| Promień skrętu | Wa(mm) | 1266/1336 | 1266/1336 | 
Schemat części wózka paletowego AC:



 październik 16th, 2012
 październik 16th, 2012  admin
 admin 


 Zamieszczono w
 Zamieszczono w 